会社概要
商号 | 株式会社リングストン(RINGSTONE Co.,Ltd.) |
本店所在地 | 〒136-0071東京都江東区亀戸6-1-10(地図を見る)
|
設立 | 1971(昭和46)年 12月 24日 |
資本金 | 8,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 宮川 駿介 |
業務内容 | 合成樹脂製品の手提げ袋、包装資材および販促商品の企画・製造・販売 |
海外協力工場 | 中国(北京・南京・上海・無錫・深圳)、台湾、ベトナム |
グループ会社 | 株式会社日本創発グループ |

商号 | 株式会社リングストン(RINGSTONE Co.,Ltd.) |
本店所在地 | 〒136-0071東京都江東区亀戸6-1-10(地図を見る)
|
設立 | 1971(昭和46)年 12月 24日 |
資本金 | 8,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 宮川 駿介 |
業務内容 | 合成樹脂製品の手提げ袋、包装資材および販促商品の企画・製造・販売 |
海外協力工場 | 中国(北京・南京・上海・無錫・深圳)、台湾、ベトナム |
グループ会社 | 株式会社日本創発グループ |
1971.12 | 江東区大島3-6-10(資本金300万円)にて、紙・PEショッピングバッグ・販促品の企画・販売を主体として発足 |
1974.12 | 江東区亀戸6-1-10に土地(170m²)を取得、本社3階建社屋を新設(グラビア製袋機・各種自動製袋機を導入、自社内製造を開始) |
1976.4 | グラビア印刷機・各種自動製袋機を増設(社内一貫生産システムを確立、生産を拡大) |
1980.6 | 本社5階建社屋(1,020m²)を新設(自社内一貫製造体制を増設) |
1983.5 | (株)茨城リングストン(現.当社茨城工場)を設立 |
1984.2 | 茨城県行方市両宿に工場用地(26,400m²)を購入 |
1984.5 | 優良法人として税務署より表彰(以後継続中) |
1986.8 | 第1次生産合理化計画により茨城工場を建設(第1・第2・第3工場 合計2,000m²) |
1990.10 | 第4工場・製品倉庫・社員寮の建設(工場面積総計2,025m²で第1次茨城工場合理化計画を完了) |
1990.12 | 資本金7,000万円に増資 |
1996.12 | グラビア12色機を導入、商品の多色化に対応 |
1997.1 | 第2製品倉庫(600m²)完成 |
2000.10 | ISO9002認証取得 |
2002.8 | ISO9001:2000認証取得 |
2004.1 | (株)リングストンと(株)茨城リングストン合併 |
2009.7 | ISO9001:2008認証取得 |
2011.5 | 工場事務棟の新設 |
2012.7 | 工場設備及び環境整備の増強、商品の多様化に対応 |
2017.1 | ラピッド機を導入 |
2017.8 | ISO9001:2015認証取得 |
2017.9 | グラビア7色機を導入 |
2021.1 | (株)日本創発グループへ参画 |
2021.8 | 資本金8,000万円に増資 |
品質方針
当社は、ファッションバッグ、販促商品、包装用品等の幅広い製品群の企画開発・デザイン及び製造(印刷-製袋-加工)からデリバリーまでを一貫体制にて、多くのジャンルからの“真のニーズ”にお応えできるよう以下を基本方針と定め、その実現に取り組む。
1) 短納期、大・小ロット、価格の顧客要求に応え、高品質製品を提供する。
2) 製品製造に関わる法令・規制要求事項を満たした製品を提供する。
3) 当社で定めた品質基準を順守すると共に、システムの継続的改善を図る。
4) 品質方針は社内掲示すると共に、従業員に役割と理解の徹底を図る。また必要に応じて密接に関連する利害関係者に開示する。
12色機 (850mm x 1,000mm)
10色機(750mm x 900mm)
7色機(1,350mm x 900mm)
6色機(1,350mm x 1,000mm)
6色機(1,300mm x 900mm)
グラビア校正機(1,400mm x 900mm)
サイドシール機
チャック用製袋機
エンボス加工機
PEラピッド機
Wチャック用製袋機
2列式自動製袋機
プレス製袋機
パッチバッグ製袋機
角底製袋機
フロート機導入予定
お客様のニーズに合わせて
企画開発やデザインなども
お手伝いさせて頂きます
企画開発 / お見積 / 試作ご相談
FAX:03-3684-2663
9:00-18:00(土日、祝日休業)
info@ringston.co.jp